| Project | Per 100g | %reference value |
| Energy | 1664KJ | 20% |
| Protein | 9.3g | 16% |
| Total Fat | 3.2g | 5% |
| Carbohydrates | 81.6g | 27% |
| Sugar | 0g | 0% |
| Sodium | 0mg | 0% |


| Project | Per 100g | %reference value |
| Energy | 1664KJ | 20% |
| Protein | 9.3g | 16% |
| Total Fat | 3.2g | 5% |
| Carbohydrates | 81.6g | 27% |
| Sugar | 0g | 0% |
| Sodium | 0mg | 0% |









