| Project | Per 100g | %reference value |
| Energy | 1670KJ | 20% |
| Protein | 11.1g | 19% |
| Total Fat | 5.5g | 9% |
| Carbohydrates | 69.4g | 23% |
| Dietary Fiber | 12.2g | 49% |
| Sodium | 0mg | 0% |

l Ready to enjoy when opened or add hot water or milk.
l Pure grain raw materials: black wheat, black rice,black corn,black bitter, black mulberry.
l Dietary fiber helps maintain normal intestinal function.
| Project | Per 100g | %reference value |
| Energy | 1670KJ | 20% |
| Protein | 11.1g | 19% |
| Total Fat | 5.5g | 9% |
| Carbohydrates | 69.4g | 23% |
| Dietary Fiber | 12.2g | 49% |
| Sodium | 0mg | 0% |








